國投湄洲灣港口加油站安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 國投湄洲灣港口加油站 安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 國投湄洲灣港口有限公司(以下簡稱“委托單位”)位于福建省莆田市秀嶼區東埔鎮西山村西山503號的港口內,設有自用的加油站一座(以下簡稱“評價對象”),為公司內部車輛提供加油服務(油品為0#車用柴油)。 為評價評價對象的安全生產條件和設施與安全生產有關的法律、行政法規、部門規章、地方性法規、地方政府規章、規范性文件和國家標準、行業標準、地方標準(以下統稱“法規標準”)要求的符合性,委托單位根據《中華人民共和國安全生產法》《危險化學品安全管理條例》的有關規定,委托江西贛昌安全生產科技服務有限公司(以下簡稱“我司”)對評價對象進行安全現狀評價。 我司接受委托后,組建了評價項目組,按照AQ8001-2007《安全評價通則》的要求,遵循科學、公正、客觀的原則,對評價對象進行現場勘查并收集了有關資料,針對評價對象生產經營活動中的事故風險、安全管理等情況,辨識并分析評價對象存在的危險有害因素,審查確定評價對象安全生產條件和設施與安全生產法規標準要求的符合性,預測發生事故的可能性及其嚴重程度,提出完善安全生產管理、改善安全生產條件的安全對策措施建議,作出真實、嚴謹、準確的評價結論,編寫完成了《國投湄洲灣港口有限公司港口內設自用加油站安全現狀評價報告》。 委托單位成立于2009年7月24日,是國投集團企業成員,國投交通公司的全資子公司,是落實國家“北煤南運”戰略的重大支撐項目,是湄洲灣區域唯一大型專業性煤炭碼頭。港口年設計總吞吐量8000萬噸,包括1個20萬噸級、3個10萬噸級和1個7萬噸級(結構按20萬噸預留)、2個5萬噸級煤炭卸船泊位、1個5萬噸級、2個3.5萬噸級和2個1萬噸級裝船泊位,以及后方堆場等相應配套設施,總投資80億。 委托單位于2015年1月21日取得莆田市城鄉規劃局發給的建設用地規劃許可證(建字第350300201505001),用地項目名稱為“國投湄洲灣煤碳碼頭一期工程”(評價對象是該工程的配套設施,與主體工程一體建設),建設項目與建設規模詳見《建設工程規劃許可證》,2016年8月5日由莆田市國土資源局發給土地使用權證(閩(2016)莆田市不動產權第BA00014號),使用權面積143650.52㎡,地類(用途)為港口碼頭用地。 評價對象于2016年9月8日通過了莆田市公安消防支隊進行的消防驗收,建設工程消防驗收意見書編號:莆公消驗字[2016]0097號,意見為:該站屬三級加油站,建設工程消防驗收合格。 評價對象設有站房一座、加油區罩棚一座,工藝設備主要包括臥式油罐2個、單槍加油機2臺,油罐總容積15m3(柴油罐折半計算總容積),屬三級加油站。評價對象的安全設施、設備主要包括高液位報警系統、泄漏檢測系統和防雷、防靜電接地系統。 評價對象不屬于《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(國家發改委令第7號公布)規定的限制、淘汰類產業,未使用《淘汰落后安全技術裝備目錄(2015年第一批)》(安監總科技〔2015〕75號)、《推廣先進與淘汰落后安全技術裝備目錄(第二批)》(安監總局、科技部、工信息部公告2017年第19號)、《淘汰落后危險化學品安全生產工藝技術設備目錄(第一批)》(應急廳〔2020〕38號)等國家明令淘汰的工藝、技術、設備和裝備。 評價對象經營涉及的柴油屬危險物品,其中,柴油屬危險貨物、危險化學品、第四類監控化學品;該項目不涉及《易制毒化學品管理條例》(國務院令第445號公布,第703號修改)、《易制爆危險化學品名錄》(公安部2017年5月11日公告)、《高毒物品目錄(2003年版)》(衛法監發〔2003〕142號)規定的易制毒、易制爆和高毒物品;不涉及《福建省禁止、限制和控制危險化學品目錄(試行)》(閩應急〔2020〕3號)規定的福建省禁止、限制和控制危險化學品,不涉及危險化工工藝。 委托單位主要負責人王宏、夏樹峰、評價對象安全生產管理人員董磊、蔡偉煌均經安全生產知識和管理能力培訓考核合格。 委托單位建立了全員安全生產責任制和安全生產規章制度,建立了安全生產標準化體系,于2023年11月30日取得了中國船級社質量認證有限公司發給的安全生產標準化證書,達標等級一級,證書編號:AP23J14-Ⅲ272-1,有效期至2026年11月29日。 委托單位制定了《加油站火災事故現場處置方案》、《加油站溢油事故現場處置方案》、《清洗油罐應急處置方案》評價對象象的防雷裝置于2023年11月21日由福建華茂防雷減災服務有限公司進行了檢測,各項檢測結論均為“符合規范要求”,《防雷裝置安全性能檢測報告》編號華茂-DQ-02-23-2023-0145-0001,下次檢測時間為2024年05月21日之前。 本評價涉及的有關資料由委托單位提供并對其真實性負責。在評價過程中得到了項目有關領導、負責同志的大力協助和支持,在此表示衷心感謝。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 林碧芳 | S011035000110201000618 | 040927 | |
項目組成員 | 林碧芳 | S011035000110201000618 | 040927 | |
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 林碧芳 | S011035000110201000618 | 040927 | |
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
安全評價結論 | 據對評價對象的現場勘查和對相關資料的分析,通過對評價對象危險、有害因素的辯識和分析,按照針對性、實用性、科學性等原則,合理劃分評價單元并選擇評價方法,對評價對象的安全生產條件和設施進行了全面的定性、定量評價,并提出了合理可行的安全對策措施,項目評價組認為:國投湄洲灣港口有限公司于福建省莆田市秀嶼區東埔鎮西山村西山503號公司港口內部設立的加油站,其2023年12月30日的安全現狀,經委托單位整改,符合有關法規標準的強制性安全要求,符合GB50156-2021《汽車加油加氣站設計與施工規范》、GB/T30040.3-2013《雙層罐滲漏檢測系統》、DB35/T1608-2016《埋地儲罐剛柔復合襯里工程技術規范》、AQ3010-2007《加油站作業安全規范》等有關法規標準的要求。 | |||
現場工作時間 | 2023.12.30 | 報告提交時間 | 2024.4.15 | |
現場參加人員 | 企業(董磊),林碧芳 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |